個人借閱排行榜


個人借閱排行榜圖書借閱排行榜

統計借閱期限:980501-980531
排行 姓名 學號 班級 借閱量(含續借)
1 劉子禎 950053 國三大愛 31
2 李孟家 970125 國一善解 24
3 吳思豪 710060 高一包容 15
4 劉心慈 970102 國一知足 14
4 顏煜容 970149 國一包容 14
5 徐培祐 970057 國一包容 13
5 陳靜淳 960164 國二包容 13
 
統計借閱期限:980401-980430
排行 姓名 學號 班級 借閱量(含續借)
1 李幸華 970143 國一包容 27
1 張伊豆 960123 國二感恩 27
2 王丹君 510086 高三大愛 17
2 林映汶 970126 國一善解 17
2 劉宸妤 970124 國一善解 17
3 林晏伊 960149 國二善解 14
4 林念欣 710131 高一善解 12
4 黃泰元 510005 高三大愛 12
5 王思皓 510143 高三大愛 10
5 李冠達 710006 高一知足 10
5 李柏儀 510069 高三大愛 10
 
統計借閱期限:980301-980331
排行 姓名 學號 班級 借閱量(含續借)
1 趙培妤 950188 國三大愛 29
1 劉宇軒 950123 國三大愛 29
2 陳詩雅 970122 國一善解 20
3 王思皓 510143 高三大愛 19
4 楊宇涵 960105 國二知足 17
5 林映汶 970126 國一善解 16
5 胡芳瑜 960110 國二知足 16
 
統計借閱期限:980201-980226
排行 姓名 學號 班級 借閱量(含續借)
1 楊智翔 960074 國二大愛 33
2 王思皓 510143 高三大愛 24
3 潘信安 960087 國二大愛 22
4 王丹君 510086 高三大愛 19
5 劉子禎 950053 國三大愛 17
 
統計借閱期限:980101-980131
排行 姓名 學號 班級 借閱量(含續借)
1 林明翰 950002 國三大愛 30
2 周 偉 960090 國二大愛 17
3 陳詩雅 970122 國一善解 15
4 郭芷君 970170 國一大愛 13
5 吳唯帆 950072 國三大愛 12